
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 66 | 8:00 | Basquete | Masc. A | U | Atenas | Antônio Carlos |
| 67 | 9;00 | Basquete | Masc. B | U | Atenas | Soma |
| 68 | 10;00 | Basquete | Fem.B | U | Polivalente | Soma |
| 69 | 11:00 | Basquete | Masc. C | A | Dom Elizeu | IFTM |
| 70 | 12:00 | Basquete | Masc. C | B | Polivalente | Antônio Carlos |
| 71 | 14:00 | Handebol | Masc. A | U | Dom Elizeu | Equipe |
| 72 | 15:00 | Handebol | Fem.C | U | Equipe | Polivalente |
| 73 | 16:00 | Handebol | Masc. C | A | Atenas | Antônio Carlos |
| 74 | 17:00 | Futsal | Masc. B | I | Venc. Ch A | Perd.jg. 54 |
| 75 | 18:00 | Futsal | Masc. B | J | Venc.Ch.B | Perd.jg.55 |
| 76 | 19:00 | Futsal | Masc. C | A | Antônio Carlos | Venc jg 10 |
| 77 | 20:00 | Futsal | Masc. C | B | IFTM | Venc jg 11 |
| 78 | 21:00 | Futsal | Masc. C | C | Soma | Venc jg 12 |
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 79 | 8:00 | Futsal | Fem.B | A | AABB | Venc jg 17 |
| 80 | 9:00 | Futsal | Masc. A | F | Venc. Ch.C | Venc Ch E |
| 81 | 10:00 | Futsal | Masc. A | G | Venc. Ch B | Venc Ch D |
| 82 | 11:00 | Futsal | Fem C | A | Antônio Carlos | Venc jg 19 |
| 83 | 13:00 | Vôlei | Fem A | A | Dom Elizeu | Venc jg 44 |
| 84 | 14:00 | Vôlei | Fem. B | A | Atenas | Venc jg 46 |
| 85 | 15:00 | Vôlei | Masc. A | U | Antônio Carlos | Perd jg 63 |
| 86 | 16:00 | Vôlei | Masc. C | A | Antônio Carlos | Perd jg 64 |
Dia 16/09/14 Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 87 | 8:00 | Basquete | Fem. B | U | Atenas | Perd jg 68 |
| 88 | 9:00 | Basquete | Masc A | U | Soma | Perd jg 66 |
| 89 | 10:00 | Basquete | Masc B | U | Polivalente | Perdjg 67 |
| 90 | 11:00 | Basquete | Masc. C | A | Atenas | Perd jg 69 |
| 91 | 13:00 | Handebol | Masc A | U | Atenas | Perd jg 71 |
| 92 | 14:00 | Handebol | Fem.C | U | Atenas | Perd jg 72 |
| 93 | 15:00 | Handebol | Masc. C | B | IFTM | Dom Elizeu |
| 94 | 16:00 | Futsal | Masc. A | F | Venc.Ch A | Perd jg 80 |
| 95 | 17:00 | Futsal | Masc.B | I | Venc.Ch A | Venc.jg 54 |
| 96 | 18:00 | Futsal | Masc. B | J | Venc.Ch B | Venc.jg 55 |
| 97 | 19:00 | Futsal | Masc. C | D | Dom Elizeu | Venc.jg 27 |
| 98 | 20:00 | Futsal | Masc. C | E | Equipe | Venc.jg 28 |
Quadra Vila Mariana
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 99 | 13:00 | Vôlei | Fem B | D | Venc.Ch.B | Venc.Ch C |
| 100 | 14:00 | Vôlei | Fem. C | U | Antônio Carlos | Perd.jg.62 |
| 101 | 15:00 | Vôlei | Masc. C | A | Antônio Carlos | Venc. Jg 64 |
Dia 17/09/14 Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 102 | 8:00 | Futsal | Masc. A | F | Venc. Ch A | Venc. Jg. 80 |
| 103 | 9:00 | Futsal | Masc B | L | Venc Ch J | Venc. Ch K. |
| 104 | 10:00 | Futsal | Fem B | Final | Venc Ch A | Venc. Ch B |
| 105 | 11:00 | Futsal | Fem.C | Final | Venc.ch A | Venc. Ch B |
| 106 | 15:00 | Basquete | Fem. B | U | Atenas | Venc. Jg.68 |
| 107 | 16:00 | Basquete | Masc. A | U | Soma | Venc. Jg 66 |
| 108 | 17:00 | Basquete | Masc. C | A | Atenas | Venc. Jg. 69 |
| 109 | 18:00 | Futsal | Masc C | F | Venc.Ch C | Venc. Ch E |
| 110 | 19:00 | Futsal | Masc C | G | Venc.Ch.B | Venc. Ch D |
Quadra Vila Mariana
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 111 | 8:00 | Vôlei | Fem. B | D | Venc. Ch A | Perd Jg 99 |
| 112 | 9:00 | Vôlei | Masc B | A | Dom Elizeu | AABB |
| 113 | 10:00 | Vôlei | Masc B | B | Antônio Carlos | Cacilda |
Dia 18/09/14 Competição de Xadrez
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 114 | 9:00 | Handebol | Fem.A | Final | Atenas | Antônio Carlos |
| 115 | 10:00 | Handebol | Fem. B | Final | Equipe | Atenas |
| 116 | 11:00 | Handebol | Fem. C | U | Atenas | Venc. Jg. 72 |
| 117 | 13:00 | Handebol | Masc. A | U | Atenas | Venc. Jg 71 |
| 118 | 14:00 | Handebol | Masc. B | Final | Atenas | Dom Elizeu |
| 119 | 15:00 | Handebol | Masc. C | Final | Venc. Chave A | Venc. Ch. B |
| 120 | 16:00 | Basquete | Masc. B | U | Polivalente | Venc. Jg. 67 |
| 121 | 17:00 | Basquete | Masc. C | Final | Venc. Ch. A | Venc. Ch. B |
| 122 | 18:00 | Futsal | Masc. B | L | Venc. Ch. I | Perd jg.103 |
| 123 | 19:00 | Futsal | Masc. C | F | Venc.Ch. A | Perd jg 109 |
Dia 19/09/14Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
|
| 124 | 9;00 | Vôlei | Fem. A | Final | Venc.Ch .A | Venc. Ch B |
|
| 125 | 10:00 | Vôlei | Fem. B | D | Venc. Ch. A | Venc. Jg 99 |
|
| 126 | 11:00 | Vôlei | Fem. C | U | Antônio Carlos | Venc. Jg 62 |
|
| 127 | 14:00 | Vôlei | Masc. A | U | Antônio Carlos | Venc. Jg 63 |
|
| 128 | 15:00 | Vôlei | Masc. B | Final | Venc.Ch. A | Venc. Ch B |
|
| 129 | 16:00 | Vôlei | Masc. C | Final | Venc. Ch. A | Venc. Ch B |
|
| 130 | 18:00 | Futsal | Masc. C | F | Venc. Ch. A | Venc. Jg.109 |
|
Dia 20/09/14 Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo Continua após a publicidade | Hora | Modalidade Continua após a publicidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 131 | 14:00 | Futsal | Masc. A | Final | Venc. Ch. F | Venc. Ch. G |
| 132 | 15:00 | Futsal | Masc. B | L | Venc. Ch. I | Venc. Jg.103 |
| 133 | 16:00 | Futsal | Masc C | Final | Venc. Ch.F | Venc. Ch.G |






