
Aconteceu na noite de ontem (10) abertura da XVII Olimpíada Estudantil de Paracatu. Evento foi realizado no ginásio poliesportivo do Jóquei Clube Paracatuense, e contou com a presença do prefeito Olavo condé, vereadores, secretários, estudantes, e diretores das escolas participantes.
As disputas tiveram inicio nesta quinta feira (11) com a participação de 24 escolas, sendo 12 municipais, 8 estaduais, 3 particulares e 1 federal.
Serão 10 dias de competição, nas modalidades de Futsal, Vôlei, Handebol, Basquete, Tênis de mesa, Xadrez e Ciclismo.
A Secretaria Municipal de Esportes é responsável pela organização do evento, com o comando do secretário Vatinho, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal De Paracatu.
Confira a Programação de Jogos:
Chaves:
Basquete Masc. A |
Chave Unica |
| Soma |
| Atenas |
| Antônio Carlos |
Basquete Masc.B |
Chave Unica |
| Polivalente |
| Atenas |
| Soma |
| Basquete Masc C | |
| Chave A | Chave B |
| Atenas | Polivalente |
| Dom Elizeu | Antonio Carlos |
| IFTM | |
Basquete Fem. B |
Chave Unica |
| Atenas |
| Polivalente |
| Soma |
Futsal:
| Futsal Fem B | |
| Chave A | Chave B |
| AABB | Atenas |
| Julia Camargos | Dom Elizeu |
| Olindina |
|
| Futsal Fem C | |
| Chave A | Chave B |
| Antônio Carlos | Olindina |
| Altina | Polivalente |
| IFTM |
|
| Futsal Masc A | ||||
Chave A | Chave B | Chave C | Chave D | Chave E |
| Atenas | Dom Elizeu | Soma | Equipe | Aff. Roquette |
| Polivalente | AABB | Antônio Carlos | Cacilda | CRAS |
| Julia Camargos | CAIC | Dom Serafim | Mª Trindade | Altina |
| Futsal Masc. B | |||||
| Chave A | Chave B | Chave C | Chave D | Chave E | Chave F |
| Ant. Carlos | Cacilda | Julia Camargos | Atenas | Equipe | CAIC |
| AABB | CRAS | Neusa Pimentel | Coraci | IFTM | Delano |
| D. Serafim | Polivalente | Olindina | José Palma | Aff. Roquette | Mª Trindade |
| Futsal Masc. B | |
| Chave G | Chave H |
| Guarda Mirim | Soma |
| APAE | Altina |
| Futsal Masc. C | ||||
| Chave A | Chave B | Chave C | Chave D | Chave E |
| Ant. Carlos | IFTM | Soma | Dom Elizeu | Equipe |
| Atenas | Neusa Pimentel | Olindina | Polivalente | AABB |
| Altina | Delano | Guarda Mirim | José Palma | Aff. Roquette |
Handebol:
Handebol Fem A |
| Chave Única |
| Atenas |
| Antônio Carlos |
Handebol Fem B |
| Chave Única |
| Equipe |
| Atenas |
| Handebol Fem C |
| Chave Única |
| Atenas |
| Equipe |
| Polivalente |
| Handebol Masc.A |
| Chave Unica |
| Atenas |
| Dom Elizeu |
| Equipe |
| Handebol Masc.B |
| Chave Única |
| Atenas |
| Dom Elizeu |
| Handebol Masc C | |
| Chave A | Chave B |
| Atenas | IFTM |
| Antônio Carlos | Dom Elizeu |
Volei:
Vôlei Fem A | |
| Chave A | Chave B |
| Dom Elizeu | Atenas |
| Polivalente | cacilda |
| Antônio Carlos |
|
Vôlei Fem B | ||
| Chave A | Chave B | Chave C |
| Atenas | Polivalente | AABB |
| Guarda Mirim | Dom Elizeu | Antônio Carlos |
| Cacilda |
|
|
| Volei Fem C |
| Chave Única |
| Antônio Carlos |
| Polivalente |
| IFTM |
Voleibol Masc A |
|
| Chave Unica | |
| Antônio Carlos | |
| Atenas | |
| AABB | |
Voleibol Masc B | |
| Chave A | Chave B |
| Dom Elizeu | Antônio Carlos |
| AABB | Cacilda |
Voleibol Masc C | |
| Chave A | Chave B |
| Antonio Carlos | Polivalente |
| IFTM | Atenas |
| Dom Elizeu |
|
Programação Dia 11/09/14 Competição de Tênis de Mesa
Horário: 14:00h Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 1 | 08:00 | Futsal | Masc.A | A | Polivalente | Julia Camargos |
| 2 | 09:00 | Futsal | Masc.A | E | CRAS | Altina |
| 3 | 10:00 | Futsal | Masc.A | C | Antônio Carlos | Dom Serafim |
| 4 | 11:00 | Futsal | Masc.B | A | AABB | Dom Serafim |
| 5 | 13:00 | Futsal | Masc.B | F | Delano | Maria Trindade |
| 6 | 14:00 | Futsal | Masc.B | C | Neusa Pimentel | Olindina |
| 7 | 15:00 | Futsal | Masc. B | D | Coraci | José Palma |
| 8 | 16:00 | Futsal | Masc.B | E | IFTM | Affonso Roquete |
| 9 | 17:00 | Futsal | Masc.B | B | CRAS | Polivalente |
| 10 | 18:00 | Futsal | Masc.C | A | Atenas | Altina |
| 11 | 19:00 | Futsal | Masc.C | B | Neusa Pimentel | Delano |
| 12 | 20:00 | Futsal | Masc.C | C | Olindina | Guarda Mirim |
Quadra Vila Mariana
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| ||||||
| 13 | 08:00 | Futsal | Masc. A | B | AABB | CAIC | |||||||
| 14 | 09:00 | Futsal | Masc. A | D | Cacilda | Maria Trindade | |||||||
| 15 | 10:00 | Futsal | Masc. B | G | Guarda Mirim | APAE | |||||||
| 16 | 11:00 | Futsal | Masc. B | H | Soma | Altina | |||||||
| 17 | 13:00 | Futsal | Fem. B | A | Julia Camargos | Olindina | |||||||
| 18 | 14:00 | Futsal | Fem.. B | B | Atenas | Dom Elizeu | |||||||
| 19 | 15:00 | Futsal | Fem.. C | A | Altina | IFTM | |||||||
| 20 | 16:00 | Futsal | Fem. C | B | Olindina | Polivalente | |||||||
Programação Dia 12/09/14 Competição de Atletismo Local: APAE Horário: 8:00h Ginásio do Jóquei Clube.
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 21 | 13;00 | Futsal | Masc.A | E | Affonso Roquete | Perd. jg 02 |
| 22 | 14:00 | Futsal | Masc.B | A | Antônio Carlos | Perd, jg 04 |
| 23 | 15:00 | Futsal | Masc.B | B | Cacilda | Perd.jg 09 |
| 24 | 16:00 | Futsal | Masc.B | C | Julia Camargos | Perd.jg 06 |
| 25 | 17:00 | Futsal | Masc.B | D | Atenas | Perd.jg 07 |
| 26 | 18:00 | Futsal | Masc B | E | Equipe | Perd jg 08 |
| 27 | 19:00 | Futsal | Masc C | D | Polivalente | José Palma |
| 28 | 20:00 | Futsal | Masc C | E | AABB | Affonso Roquette |
Quadra Vila Mariana
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 29 | 13:00 | Futsal | Masc. B | F | CAIC | Perd jg 05 |
| 30 | 14:00 | Futsal | Masc. A | A | Atenas | Perd jg 01 |
| 31 | 15:00 | Futsal | Masc. A | B | Dom Elizeu | Perd jg 13 |
| 32 | 16:00 | Futsal | Masc. A | C | Soma | Perd jg 03 |
| 33 | 17:00 | Futsal | Masc. A | D | Equipe | Perd.jg 14 |
Programação Dia 13/09/14 Competição de Natação Local: Jóquei Clube Horário: 8:00h Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 34 | 10:00 | Futsal | Fem. B | A | AABB | Perd.jg 17 |
| 35 | 11:00 | Futsal | Fem. C | A | Antônio Carlos | Perd.jg 19 |
| 36 | 13:00 | Futsal | Masc.B | A | Antônio Carlos | Venc.jg 04 |
| 37 | 14:00 | Futsal | Masc. B | B | Cacilda | Venc.Jg 09 |
| 38 | 15:00 | Futsal | Masc. B | C | Julia Camargos | Venc.jg 06 |
| 39 | 16:00 | Futsal | Masc. B | D | Atenas | Venc.jg 07 |
| 40 | 17:00 | Futsal | Masc.B | E | Equipe | Venc.Jg 08 |
| 41 | 18:00 | Futsal | Masc. B | F | CAIC | Venc.jg 05 |
| 42 | 19:00 | Futsal | Masc. C | A | Antônio Carlos | Perd jg 10 |
| 43 | 20:00 | Futsal | Masc. C | B | IFTM | Perd jg 11 |
Quadra Vila Mariana:
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 44 | 13:00 | Vôlei | Fem. A | A | Polivalente | Antôino Carlos |
| 45 | 14:00 | Vôlei | Fem. A | B | Atenas | Cacilda |
| 46 | 15:00 | Vôlei | Fem. B | A | Guarda Mirim | Cacilda |
| 47 | 16:00 | Vôlei | Fem. B | B | Polivalente | Dom elizeu |
| 48 | 17:00 | Vôlei | Fem. B | C | AABB | Antônio Carlos |
Programação Dia 14/09/14 Competição de Ciclismo Local: Loteamento Cidade Nova II
Horário: 8:00h Ginásio do Jóquei Clube
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 49 | 8:00 | Futsal | Masc. A | A | Atenas | Venc jg 01 |
| 50 | 9:00 | Futsal | Masc. A | B | Dom Elizeu | Venc jg 13 |
| 51 | 10:00 | Futsal | Masc. A | C | Soma | Venc jg 03 |
| 52 | 11:00 | Futsal | Masc. A | D | Equipe | Venc jg 14 |
| 53 | 13:00 | Futsal | Masc. A | E | Affonso Roquette | Venc jg 02 |
| 54 | 14:00 | Futsal | Masc. B | I | Venc. Ch C | Venc Ch G |
| 55 | 15:00 | Futsal | Masc. B | J | Venc.Ch E | Venc Ch H |
| 56 | 16:00 | Futsal | Masc. B | K | Venc.Ch D | Venc Ch F |
| 57 | 17:00 | Futsal | Masc. C | C | Soma | Perd jg 12 |
| 58 | 18:00 | Futsal | Masc. C | D | Dom Elizeu | Perd jg 27 |
| 59 | 19:00 | Futsal | Masc. C | E | Equipe | Perd jg 28 |
Quadra Vila Mariana:
| Jogo | Hora | Modalidade | Categoria | Chave | Equipe A | Equipe B |
| 60 | 8:00 | Vôlei | Fem.A | A | Dom Elizeu | Perd jg 44 |
| 61 | 9:00 | Vôlei | Fem.B | A | Atenas | Perd jg 46 |
| 62 | 10:00 | Vôlei | Fem. C | U | Polivalente | IFTM |
| 63 | 11:00 | Vôlei | Masc. A | U | Atenas | AABB |
| 64 | 14:00 | Vôlei | Masc. C | A | IFTM | Dom Elizeu |
| 65 | 15:00 | Vôlei | Masc. C | B | Polivalente | Atenas |
Confira o restante da Programação
Confira AQUI a Tabela da programação de Jogos do Dia 15 a 20 XVII Olimpiadas Estudantil de Paracatu
Confira o restante da Programação
Confira AQUI a Tabela de Jogos de Peteca,Xadrez, Tênis de mesa