
Moradores de Paracatu voltam a ter rodízio de água após Copasa ter anunciado suspensão temporária de rodizio na cidade. A companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) anunciou a suspensão temporária do rodízio de água na cidade, no dia 05 de Outubro, devido às chuvas que caíram na região, entretanto, a companhia novamente divulgou o rodizio esta semana no município.
O rodízio teve inicio no dia 1° de setembro na cidade, após uma baixa vazão de água no ribeirão Santa Izabel, devido a escassez de água na região. O rodizio emergencial divulgado semanalmente atinge vários bairros da cidade, deixando moradores sem o abastecimento de água regular.
O período de estiagem causou grande redução do volume de água do Santa Izabel, principal manancial de abastecimento da cidade, e mesmo com o rodizio adotado pela companhia na tentativa de amenizar a falta de água, bairros em regiões altas e mais distantes, tem o abastecimento de água comprometido, sendo atendidos por caminhões-pipa.
Segue abaixo o cronograma do rodizio.
| Dia | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 01 | 13/10/2017 | A Partir de 14:00h | SÁBADO | 14/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| SÁBADO | 01 | 14/10/2017 | A Partir de 14:00h | DOMINGO | 15/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| DOMINGO | 01 | 15/10/2017 | A Partir de 14:00h | SEGUNDA | 16/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| SEGUNDA | 01 | 16/10/2017 | A Partir de 14:00h | TERÇA | 17/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| TERÇA | 01 | 17/10/2017 | A Partir de 14:00h | QUARTA | 18/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| QUARTA | 01 | 18/10/2017 | A Partir de 14:00h | QUINTA | 19/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| QUINTA | 01 | 19/10/2017 | A Partir de 14:00h | SEXTA | 20/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| Dia | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 02, 03, 04 e 11 | 13/10/2017 | A Partir de 04:00h | SEXTA | 13/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| SÁBADO | 02, 03, 04 e 11 | 14/10/2017 | A Partir de 04:00h | SÁBADO | 14/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| DOMINGO | 02, 03, 04 e 11 | 15/10/2017 | A Partir de 04:00h | DOMINGO | 15/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| SEGUNDA | 02, 03, 04 e 11 | 16/10/2017 | A Partir de 04:00h | SEGUNDA | 16/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| TERÇA | 02, 03, 04 e 11 | 17/10/2017 | A Partir de 04:00h | TERÇA | 17/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| QUARTA | 02, 03, 04 e 11 | 18/10/2017 | A Partir de 04:00h | QUARTA | 18/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| QUINTA | 02, 03, 04 e 11 | 19/10/2017 | A Partir de 04:00h | QUINTA | 19/10/2017 | Até as 24:00h | 20:00h |
| Dia | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 05 | 13/10/2017 | A Partir de 16:00 | SÁBADO | 14/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| SÁBADO | 05 | 14/10/2017 | A Partir de 16:00 | DOMINGO | 15/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| DOMINGO | 05 | 15/10/2017 | A Partir de 16:00 | SEGUNDA | 16/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| SEGUNDA | 05 | 16/10/2017 | A Partir de 16:00 | TERÇA | 17/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| TERÇA | 05 | 17/10/2017 | A Partir de 16:00 | QUARTA | 18/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| QUARTA | 05 | 18/10/2017 | A Partir de 16:00 | QUINTA | 19/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| QUINTA | 05 | 19/10/2017 | A Partir de 16:00 | SEXTA | 20/10/2017 | Até as 12:00h | 20:00h |
| Dia | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 06 e 07 | 13/10/2017 | A Partir de 12:00h | SÁBADO | 14/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| SÁBADO | 06 e 07 | 14/10/2017 | A Partir de 12:00h | DOMINGO | 15/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| DOMINGO | 06 e 07 | 15/10/2017 | A Partir de 12:00h | SEGUNDA | 16/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| SEGUNDA | 06 e 07 | 16/10/2017 | A Partir de 12:00h | TERÇA | 17/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| TERÇA | 06 e 07 | 17/10/2017 | A Partir de 12:00h | QUARTA | 18/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| QUARTA | 06 e 07 | 18/10/2017 | A Partir de 12:00h | QUINTA | 19/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| QUINTA | 06 e 07 | 19/10/2017 | A Partir de 12:00h | SEXTA | 20/10/2017 | Até as 08:00h | 20:00h |
| Dia | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 08, 09 e 10 | 13/10/2017 | A Partir de 14:00h | SÁBADO | 14/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| SÁBADO | 08, 09 e 10 | 14/10/2017 | A Partir de 14:00h | DOMINGO | 15/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| DOMINGO | 08, 09 e 10 | 15/10/2017 | A Partir de 14:00h | SEGUNDA | 16/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| SEGUNDA | 08, 09 e 10 | 16/10/2017 | A Partir de 14:00h | TERÇA | 17/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| TERÇA | 08, 09 e 10 | 17/10/2017 | A Partir de 14:00h | QUARTA | 18/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| QUARTA | 08, 09 e 10 | 18/10/2017 | A Partir de 14:00h | QUINTA | 19/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| QUINTA | 08, 09 e 10 | 19/10/2017 | A Partir de 14:00h | SEXTA | 20/10/2017 | Até as 10:00h | 20:00h |
| Região 01 | Bairros: Centro, Amoreiras I, Jóquei, Mirante, Vila Cruvinel; Santa Lúcia |
| Região 02 | Bairros: Alto da Colina, Amoreiras II, Bela Vista II, Esplanada, Nossa Senha Aparecida; Santo Eduardo |
| Região 03 | Bairros: Alto do Açude, Vista Alegre, JK, Lene Ville; |
| Região 04 | Bairros: Novo Horizonte, Nossa Senhora de Fátima; |
| Região 05 | Bairros: Bela Vista |
| Região 06 | Bairros: Vila Mariana, Jardim Serrano, Primavera, Vila Alvorada, Jardim Europa; |
| Região 07 | Bairros: Santana, Arraial D’Ângola, Chapadinha I e II, parte baixa do Paracatuzinho; |
| Região 08 | Bairros: São Calixto, Lavrado, Bom Pastor, São João Evangelista; Bandeirantes |
| Região 09 | Bairros: Alto do Córrego, Jardim Primavera, Cidade Jardim |
| Região 10 | Bairros: Prado, Cidade Nova, Parque do Príncipe; |
| Região 11 | Bairros: Parte alta do Paracatuzinho; |
A Copasa ainda esclarece que o abastecimento nestas regiões será restabelecido de forma gradativa.