
A Copasa informa que o abastecimento de Paracatu está transcorrendo de acordo com a tabela de rodízio divulgada semanalmente, porém, devido a drástica redução do volume de água do ribeirão Santa Izabel, principal manancial de abastecimento da cidade, nas regiões mais altas e mais distantes, o fornecimento de água vem sendo complementando com caminhões-pipa.
A Companhia esclarece que em condições climáticas normais, a vazão da água captada no ribeirão e nos poços para atender a população é de 202 litros por segundo. Atualmente, em razão da pior seca dos últimos 100 anos em Paracatu, essa vazão tem oscilado entre 150 l/s a 58 l/s.
| Dia Continua após a publicidade | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia Continua após a publicidade | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 01 | 29/09/2017 | A partir de 14h | SÁBADO | 30/09/2017 | Até as 10h | 20h |
| SÁBADO | 01 | 30/09/2017 | A partir de 14h | DOMINGO | 01/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| DOMINGO | 01 | 01/10/2017 | A partir de 14h | SEGUNDA | 02/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| SEGUNDA | 01 | 02/10/2017 | A partir de 14h | TERÇA | 03/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| TERÇA | 01 | 03/10/2017 | A partir de 14h | QUARTA | 04/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| QUARTA | 01 | 04/10/2017 | A partir de 14h | QUINTA | 05/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| QUINTA | 01 | 05/10/2017 | A partir de 14h | SEXTA | 06/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| Dia Continua após a publicidade | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia Continua após a publicidade | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 02, 03, 04 e 11 | 29/09/2017 | A partir de 4h | SEXTA | 29/09/2017 | Até as 24h | 20h |
| SÁBADO | 02, 03, 04 e 11 | 30/09/2017 | A partir de 4h | SÁBADO | 30/09/2017 | Até as 24h | 20h |
| DOMINGO | 02, 03, 04 e 11 | 01/10/2017 | A partir de 4h | DOMINGO | 01/10/2017 | Até as 24h | 20h |
| SEGUNDA | 02, 03, 04 e 11 | 02/10/2017 | A partir de 4h | SEGUNDA | 02/10/2017 | Até as 24h | 20h |
| TERÇA | 02, 03, 04 e 11 | 03/10/2017 | A partir de 4h | TERÇA | 03/10/2017 | Até as 24h | 20h |
| QUARTA | 02, 03, 04 e 11 | 04/10/2017 | A partir de 4h | QUARTA | 04/10/2017 | Até as 24h | 20h |
| QUINTA | 02, 03, 04 e 11 | 05/10/2017 | A partir de 4h | QUINTA | 05/10/2017 | Até as 24h | 20h |
| Dia Continua após a publicidade | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia Continua após a publicidade | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 05 | 29/09/2017 | A partir de 16h | SÁBADO | 30/09/2017 | Até as 12h | 20h |
| SÁBADO | 05 | 30/09/2017 | A partir de 16h | DOMINGO | 01/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| DOMINGO | 05 | 01/10/2017 | A partir de 16h | SEGUNDA | 02/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| SEGUNDA | 05 | 02/10/2017 | A partir de 16h | TERÇA | 03/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| TERÇA | 05 | 03/10/2017 | A partir de 16h | QUARTA | 04/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| QUARTA | 05 | 04/10/2017 | A partir de 16h | QUINTA | 05/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| QUINTA | 05 | 05/10/2017 | A partir de 16h | SEXTA | 06/10/2017 | Até as 12h | 20h |
| Dia Continua após a publicidade | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia Continua após a publicidade | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 06 e 07 | 29/09/2017 | A partir de 12h | SÁBADO | 30/09/2017 | Até as 8h | 20h |
| SÁBADO | 06 e 07 | 30/09/2017 | A partir de 12h | DOMINGO | 01/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| DOMINGO | 06 e 07 | 01/10/2017 | A partir de 12h | SEGUNDA | 02/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| SEGUNDA | 06 e 07 | 02/10/2017 | A partir de 12h | TERÇA | 03/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| TERÇA | 06 e 07 | 03/10/2017 | A partir de 12h | QUARTA | 04/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| QUARTA | 06 e 07 | 04/10/2017 | A partir de 12h | QUINTA | 05/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| QUINTA | 06 e 07 | 05/10/2017 | A partir de 12h | SEXTA | 06/10/2017 | Até as 8h | 20h |
| Dia Continua após a publicidade | Região Desabastecida
| Inicio do Desabastecimento | Dia Continua após a publicidade | Término do Desabastecimento | Período de Interrupção | ||
| Data | Horário | Data | Horário | ||||
| SEXTA | 08, 09 e 10 | 29/09/2017 | A partir de 14h | SÁBADO | 30/09/2017 | Até as 10h | 20h |
| SÁBADO | 08, 09 e 10 | 30/09/2017 | A partir de 14h | DOMINGO | 01/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| DOMINGO | 08, 09 e 10 | 01/10/2017 | A partir de 14h | SEGUNDA | 02/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| SEGUNDA | 08, 09 e 10 | 02/10/2017 | A partir de 14h | TERÇA | 03/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| TERÇA | 08, 09 e 10 | 03/10/2017 | A partir de 14h | QUARTA | 04/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| QUARTA | 08, 09 e 10 | 04/10/2017 | A partir de 14h | QUINTA | 05/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| QUINTA | 08, 09 e 10 | 05/10/2017 | A partir de 14h | SEXTA | 06/10/2017 | Até as 10h | 20h |
| Região 01 | Bairros: Centro, Amoreiras I, Jóquei, Mirante, Vila Cruvinel; Santa Lúcia |
| Região 02 | Bairros: Alto da Colina, Amoreiras II, Bela Vista II, Esplanada, Nossa Senha Aparecida; Santo Eduardo |
| Região 03 | Bairros: Alto do Açude, Vista Alegre, JK, Lene Ville; |
| Região 04 | Bairros: Novo Horizonte, Nossa Senhora de Fátima; |
| Região 05 | Bairros: Bela Vista |
| Região 06 | Bairros: Vila Mariana, Jardim Serrano, Primavera, Vila Alvorada, Jardim Europa; |
| Região 07 | Bairros: Santana, Arraial D’Ângola, Chapadinha I e II, parte baixa do Paracatuzinho; |
| Região 08 | Bairros: São Calixto, Lavrado, Bom Pastor, São João Evangelista; Bandeirantes |
| Região 09 | Bairros: Alto do Córrego, Jardim Primavera, Cidade Jardim |
| Região 10 | Bairros: Prado, Cidade Nova, Parque do Príncipe; |
| Região 11 | Bairros: Parte alta do Paracatuzinho; |
A Copasa ainda esclarece que o abastecimento nestas regiões será restabelecido de forma gradativa. Para outras informações, dúvidas ou solicitação de serviços, ligue 115, cuja chamada é gratuita, ou vá até a agência de atendimento ao cliente mais próxima de sua residência.