
Paracatu sediou a segunda etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais o (JEMG) 2017, com a participação dos municípios de Brasilândia de Minas, Guarda-Mor, João Pinheiro, Paracatu e Vazante, MG.
Os jogos aconteceram de 9 a 13 de Maio e contou com a participação de 20 escolas, dos cinco municípios da região mencionados, que competiram nas seguintes modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) é o maior e o mais importante programa esportivo-social do Estado e Participam do JEMG, alunos-atletas do ensino fundamental e médio dos 853 municípios mineiros.
Os campeões de cada módulo e naipe nas modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados no xadrez irão disputar a etapa regional, no período de 10 a 15 de julho. Os Jogos acontecem em quatro etapas, municipal, microrregional, regional e estadual, em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e Módulo II, de 15 a 17 anos.
Confira os classificados para a etapa regional do JEMG/2017
Módulo I
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Não houve classificado. | |
| Basquete Masculino | Paracatu | Colégio Soma |
| Futsal Feminino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Futsal Masculino | Paracatu | E.E. Dom Serafim Gomes Jardim |
| Handebol Feminino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Handebol Masculino | Paracatu | Colégio Atenas |
| Voleibol Feminino | Paracatu | Colégio Atenas |
| Voleibol Masculino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
Módulo II
| Modalidade | Município | Escola |
| Basquete Feminino | Não houve classificado. | |
| Basquete Masculino | Paracatu | Colégio Soma |
| Futsal Feminino | Guarda-Mor | E.E. Dr. Antônio Ribeiro |
| Futsal Masculino | E.E. Alminda Alves da Silva | Brasilândia de Minas |
| Handebol Feminino | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| Handebol Masculino | Paracatu | Colégio Atenas |
| Voleibol Feminino | Paracatu | E.E. Antônio Carlos |
| Voleibol Masculino | Paracatu | Escola Dom Elizeu Van de Weijer |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
| Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Stefany Peixoto dos Reis | Paracatu | E.E. Dr. Virgílio de Melo Franco |
| Leticia Cibele Santiago Rodrigues | Paracatu | E.E. Dr. Virgílio de Melo Franco | |
| Xadrez Masculino | Lucas Diniz Rodrigues | Paracatu | E.E. Dr. Virgílio de Melo Franco |
| Gabriel Dias Artmann | Vazante | E.E. Deputado Cândido Ulhoa | |
| Alex Mendes Lanhoso | Paracatu | E.E. Dr. Virgílio de Melo Franco | |
| José Henrick Ferreira Martins | Vazante | SEV- Sociedade Educ. de Vazante |
Módulo II
| Modalidade | Aluno/Atleta | Município | Escola |
| Xadrez Feminino | Verônica Alves Barbosa | Paracatu | E.E. Altina de Paula Guimarães |
| Mayra Chrystian Costa Correa | Vazante | E.E. Pedro Pereira Guimarães | |
| Bianca Alves de Araújo | Paracatu | Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu | |
| Bianca da Silva Almeida | Vazante | E.E. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira | |
| Xadrez Masculino | Alan Carlos Gabriel Rodrigues Assunção | Vazante | E.E. Pedro Pereira Guimarães |
| Michell de Jesus Melo | Vazante | E.E. Pedro Pereira Guimarães | |
| Guilherme Ferreira Franca | Paracatu | E.E. Dr. Virgílio de Melo Franco | |
| Pedro Dornelas Neiva | Paracatu | Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Paracatu |
Paulo Sérgio/Paracatunews