
| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 15671 | ELOISA CUNHA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 11.003 | 25,60% |
| 2 | 90555 | PROFESSOR GLEWTON | PROS - PT / PROS / PMDB / PRB | 8.404 | 19,55% |
| 3 | 31456 | MARLON GOUVEIA | PHS - PRP / PEN / PHS | 3.066 | 7,13% |
| 4 | 22015 | THIAGO MARTINS | PR | 2.828 | 6,58% |
| 5 | 43000 | INACIO FRANCO | PV - PDT / PV | 1.096 | 2,55% |
| 6 | 13123 | ROGERIO CORREIA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1.053 | 2,45% |
| 7 | 22333 | LÉO PORTELA | PR | 860 | 2,00% |
| 8 | 13139 | DURVAL ÂNGELO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 695 | 1,62% |
| 9 | 12312 | DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES | PDT - PDT / PV | 684 | 1,59% |
| 10 | 10123 | CARLOS HENRIQUE | PRB - PT / PROS / PMDB / PRB | 664 | 1,54% |
| 11 | 22100 | DEIRÓ MARRA | PR | 596 | 1,39% |
| 12 | 55321 | CARLOS EDUARDO | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 566 | 1,32% |
| 13 | 13913 | ELISMAR PRADO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 515 | 1,20% |
| 14 | 65689 | ROMUALDO | PC do B | 507 | 1,18% |
| 15 | 70100 | BOSCO | PT do B | 473 | 1,10% |
| 16 | 15130 | LEONÍDIO BOUÇAS | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 458 | 1,07% |
| 17 | 14789 | MISSIONÁRIO MARCIO SANTIAGO | PTB - PTB / SD | 434 | 1,01% |
| 18 | 55787 | FÁBIO CHEREM | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 404 | 0,94% |
| 19 | 40640 | WANDER BORGES | PSB - PSB / PPL / PRTB | 319 | 0,74% |
| 20 | 17800 | LELIO PALANQUE | PSL - PSC / PTC / PSL | 311 | 0,72% |
| 21 | 14123 | CLAUDIO DO MUNDO NOVO | PTB - PTB / SD | 286 | 0,67% |
| 22 | 40500 | JAIR DI GREGÓRIO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 282 | 0,66% |
| 23 | 13579 | LELECO PIMENTEL | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 197 | 0,46% |
| 24 | 43120 | DR. HELY | PV - PDT / PV | 170 | 0,40% |
| 25 | 19456 | ARLETE MAGALHAES | PTN - PTN / PSDC | 130 | 0,30% |
| 26 | 40444 | LEANDRO GENARO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 115 | 0,27% |
| 27 | 45777 | JOÃO LEITE | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 109 | 0,25% |
| 28 | 15190 | CABO JÚLIO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 104 | 0,24% |
| 29 | 25200 | BÉIA SAVASSI | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 89 | 0,21% |
| 30 | 70500 | DENILSON MARTINS | PT do B | 74 | 0,17% |
| 31 | 65000 | MARIO HENRIQUE CAIXA | PC do B | 66 | 0,15% |
| 32 | 31000 | ANTONIO DE MIRANDA | PHS - PRP / PEN / PHS | 59 | 0,14% |
| 33 | 14190 | DILZON MELO | PTB - PTB / SD | 58 | 0,13% |
| 34 | 15900 | SÁVIO SOUZA CRUZ | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 52 | 0,12% |
| 35 | 13120 | CRISTIANO SILVEIRA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 46 | 0,11% |
| 36 | 22045 | WAGNER DO NASCIMENTO JÚNIOR | PR | 45 | 0,10% |
| 37 | 54123 | ARILDO SILVEIRA | PPL - PSB / PPL / PRTB | 42 | 0,10% |
| 38 | 43110 | GILVAN PINHO TAVARES | PV - PDT / PV | 40 | 0,09% |
| 39 | 65653 | GILSON REIS | PC do B | 40 | 0,09% |
| 40 | 45205 | ZÉ MAIA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 38 | 0,09% |
| 41 | 15000 | PASTOR VANDERLEI MIRANDA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 37 | 0,09% |
| 42 | 19222 | ROBERTO ANDRADE | PTN - PTN / PSDC | 37 | 0,09% |
| 43 | 13133 | ENFERMEIRO RUBENS SOBRINHO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 32 | 0,07% |
| 44 | 11676 | HELIO MACHADO | PP - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 31 | 0,07% |
| 45 | 25141 | IONE PINHEIRO | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 31 | 0,07% |
| 46 | 23456 | THIAGO COTA | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 31 | 0,07% |
| 47 | 70676 | VALDIVINO GUIMARAES | PT do B | 30 | 0,07% |
| 48 | 45045 | LAFAYETTE ANDRADA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 29 | 0,07% |
| 49 | 90190 | LUIZ FERNANDO - SERJUSMIG | PROS - PT / PROS / PMDB / PRB | 28 | 0,07% |
| 50 | 13888 | LINDOLFO DO SINDIFISCO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 27 | 0,06% |
| 51 | 45999 | LUIZ HUMBERTO CARNEIRO | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 26 | 0,06% |
| 52 | 22700 | SAMUEL PEREIRA | PR | 25 | 0,06% |
| 53 | 44123 | TIAOZINHO DO SINDICATO | PRP - PRP / PEN / PHS | 24 | 0,06% |
| 54 | 12345 | BRUNO MIRANDA | PDT - PDT / PV | 24 | 0,06% |
| 55 | 15677 | PRESBÍTERO CARLOS EUFRÁSIO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 22 | 0,05% |
| 56 | 36123 | ANSELMO JOSÉ DOMINGOS | PTC - PSC / PTC / PSL | 22 | 0,05% |
| 57 | 45456 | MATEUS SIMÕES | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 22 | 0,05% |
| 58 | 40190 | CORONEL PICCININI | PSB - PSB / PPL / PRTB | 20 | 0,05% |
| 59 | 77123 | LUIZ CARLOS MIRANDA | SD - PTB / SD | 20 | 0,05% |
| 60 | 14333 | CLÁUDIO PRATES | PTB - PTB / SD | 20 | 0,05% |
| 61 | 45500 | CELIO MOREIRA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 19 | 0,04% |
| 62 | 13150 | PROFESSOR NEIVALDO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 19 | 0,04% |
| 63 | 23000 | FABIANO TOLENTINO | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 19 | 0,04% |
| 64 | 13130 | ZE PEDRO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 18 | 0,04% |
| 65 | 17000 | ARNALDO GONTIJO | PSL - PSC / PTC / PSL | 18 | 0,04% |
| 66 | 45000 | DELEGADO MARCIO HAZAN | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 17 | 0,04% |
| 67 | 11911 | FELIPE ATTIÊ | PP - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 17 | 0,04% |
| 68 | 45200 | JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 17 | 0,04% |
| 69 | 54800 | HAROLDO DARTAGNAN | PPL - PSB / PPL / PRTB | 16 | 0,04% |
| 70 | 13456 | GEOVANNE HONORIO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 16 | 0,04% |
| 71 | 13000 | ANDERSON CABIDO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 16 | 0,04% |
| 72 | 22999 | ARNALDO | PR | 16 | 0,04% |
| 73 | 13789 | PAULO GUEDES | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 15 | 0,03% |
| 74 | 23130 | MARLOS FERNANDES | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 14 | 0,03% |
| 75 | 14009 | MARQUES ABREU | PTB - PTB / SD | 14 | 0,03% |
| 76 | 25789 | GUSTAVO CORREA | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 14 | 0,03% |
| 77 | 15300 | TADEUZINHO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 14 | 0,03% |
| 78 | 11210 | GIL PEREIRA | PP - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 13 | 0,03% |
| 79 | 90123 | LIZA PRADO | PROS - PT / PROS / PMDB / PRB | 13 | 0,03% |
| 80 | 20147 | HUMBERTO FALCAO | PSC - PSC / PTC / PSL | 13 | 0,03% |
| 81 | 15015 | ADRIANO ZAGO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 13 | 0,03% |
| 82 | 50100 | DEODATO MACHADO | PSOL - PSTU / PSOL | 12 | 0,03% |
| 83 | 13122 | POMPILIO CANAVEZ | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 12 | 0,03% |
| 84 | 23123 | ANTONIO JORGE | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 12 | 0,03% |
| 85 | 14111 | ARLEN SANTIAGO | PTB - PTB / SD | 11 | 0,03% |
| 86 | 40696 | LERIN | PSB - PSB / PPL / PRTB | 11 | 0,03% |
| 87 | 43333 | SERGIO FERNANDO PINHO TAVARES | PV - PDT / PV | 11 | 0,03% |
| 88 | 77777 | FERRARINHA | SD - PTB / SD | 10 | 0,02% |
| 89 | 12212 | ALENCAR DA SILVEIRA JR | PDT - PDT / PV | 10 | 0,02% |
| 90 | 55000 | NEIDER MOREIRA | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 10 | 0,02% |
| 91 | 13333 | JOSIMAR DO PT | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 10 | 0,02% |
| 92 | 40193 | SARGENTO ARAUJO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 10 | 0,02% |
| 93 | 51181 | CLEITON XAVIER | PEN - PRP / PEN / PHS | 10 | 0,02% |
| 94 | 10000 | MICHEL IRRTHUM | PRB - PT / PROS / PMDB / PRB | 10 | 0,02% |
| 95 | 13670 | ARNALDO GODOY | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 9 | 0,02% |
| 96 | 14555 | MILTON NASCIMENTO | PTB - PTB / SD | 9 | 0,02% |
| 97 | 22011 | LINDA IZABEL | PR | 9 | 0,02% |
| 98 | 45151 | LUIZ HENRIQUE | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 9 | 0,02% |
| 99 | 15555 | ADAIR OTAVIANO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 9 | 0,02% |
| 100 | 23789 | FABIO PERSI | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 9 | 0,02% |
| 101 | 22222 | DR. JOSÉ ORLANDO TUTA | PR | 8 | 0,02% |
| 102 | 70222 | CIDA VELOSO | PT do B | 8 | 0,02% |
| 103 | 43122 | DR. RICARDO LOURENÇO | PV - PDT / PV | 8 | 0,02% |
| 104 | 45678 | GUSTAVO VALADARES | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 8 | 0,02% |
| 105 | 65192 | FARLEY SINDEAUX | PC do B | 8 | 0,02% |
| 106 | 70000 | LEO BURGUES | PT do B | 7 | 0,02% |
| 107 | 36344 | GUSTAVO FURTADO | PTC - PSC / PTC / PSL | 7 | 0,02% |
| 108 | 14197 | JOSÉ BERNARDO FIGUEIREDO | PTB - PTB / SD | 7 | 0,02% |
| 109 | 40222 | JOÃO MARCOS LOBO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 7 | 0,02% |
| 110 | 12123 | CLEIDE ENFERMEIRA | PDT - PDT / PV | 7 | 0,02% |
| 111 | 55555 | CÁSSIO SOARES | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 7 | 0,02% |
| 112 | 45123 | MOURAO | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 6 | 0,01% |
| 113 | 13151 | MARIA TEREZA LARA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 6 | 0,01% |
| 114 | 50555 | NEUZA ZUZU | PSOL - PSTU / PSOL | 6 | 0,01% |
| 115 | 45010 | ANTÔNIO CARLOS ARANTES | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 6 | 0,01% |
| 116 | 31031 | JOSE AMÉRICO | PHS - PRP / PEN / PHS | 6 | 0,01% |
| 117 | 90777 | ZEZINHO MENDONÇA | PROS - PT / PROS / PMDB / PRB | 6 | 0,01% |
| 118 | 15118 | JOÃO ALBERTO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 6 | 0,01% |
| 119 | 15150 | DR DANIEL | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 6 | 0,01% |
| 120 | 10777 | CEZINHA ALVARENGA | PRB - PT / PROS / PMDB / PRB | 6 | 0,01% |
| 121 | 45455 | DELEGADO AGILIO MONTEIRO | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 5 | 0,01% |
| 122 | 12120 | DR.MÁRIO MILKEN | PDT - PDT / PV | 5 | 0,01% |
| 123 | 13213 | MARIO LUCIO QUINTAO SOARES | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 5 | 0,01% |
| 124 | 13113 | CARLINHO RODRIGUES | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 5 | 0,01% |
| 125 | 15777 | GILBERTO DOCEIRO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 5 | 0,01% |
| 126 | 70600 | WILLIAM BARREIRO | PT do B | 5 | 0,01% |
| 127 | 20007 | PATRICE | PSC - PSC / PTC / PSL | 5 | 0,01% |
| 128 | 12356 | CABO ANÍZIO | PDT - PDT / PV | 5 | 0,01% |
| 129 | 25800 | MIL DOS CORREIOS | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 5 | 0,01% |
| 130 | 19450 | ROBERTO BOTELHO | PTN - PTN / PSDC | 5 | 0,01% |
| 131 | 55123 | DR. WILSON BATISTA | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 5 | 0,01% |
| 132 | 13815 | MARIA JOSÉ | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 5 | 0,01% |
| 133 | 16123 | VANESSA PORTUGAL | PSTU - PSTU / PSOL | 5 | 0,01% |
| 134 | 31040 | HANDERSON MIRANDA | PHS - PRP / PEN / PHS | 5 | 0,01% |
| 135 | 13111 | HÉLIO DA VAN | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 5 | 0,01% |
| 136 | 51333 | FRED COSTA | PEN - PRP / PEN / PHS | 5 | 0,01% |
| 137 | 43112 | PABLO CESAR - PABLITO | PV - PDT / PV | 5 | 0,01% |
| 138 | 20800 | DOUGLAS MELO DA MUSIRAMA | PSC - PSC / PTC / PSL | 5 | 0,01% |
| 139 | 13480 | ROBERTO CARVALHO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 140 | 45555 | RÔMULO VIEGAS | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 4 | 0,01% |
| 141 | 12500 | ZE EMILIO | PDT - PDT / PV | 4 | 0,01% |
| 142 | 36545 | ABRAHÃO HISSA | PTC - PSC / PTC / PSL | 4 | 0,01% |
| 143 | 28030 | DURVAL BATISTA | PRTB - PSB / PPL / PRTB | 4 | 0,01% |
| 144 | 70800 | AIRTON PINHAL | PT do B | 4 | 0,01% |
| 145 | 13555 | ANDRE QUINTÃO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 146 | 15155 | ANDRÉ VILELA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 147 | 15123 | ADALCLEVER LOPES | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 148 | 22014 | DR.RUBENS | PR | 4 | 0,01% |
| 149 | 13100 | DR. JEAN FREIRE | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 150 | 31789 | ELIAS MATOS | PHS - PRP / PEN / PHS | 4 | 0,01% |
| 151 | 45240 | TITO TORRES | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 4 | 0,01% |
| 152 | 15101 | IRAN BARBOSA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 4 | 0,01% |
| 153 | 20015 | PATRICIA SOUZA | PSC - PSC / PTC / PSL | 4 | 0,01% |
| 154 | 40002 | ACSA JUNIA GERMANO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 4 | 0,01% |
| 155 | 45789 | ANA MARIA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 3 | 0,01% |
| 156 | 13910 | MARIA DA CONSOLAÇÃO MARZANO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 3 | 0,01% |
| 157 | 11777 | DR. EURO | PP - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 3 | 0,01% |
| 158 | 15013 | EDVALDO SOARES | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 3 | 0,01% |
| 159 | 45236 | AUGUSTO CESAR | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 3 | 0,01% |
| 160 | 15456 | OSVALDO BILISQUETE | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 3 | 0,01% |
| 161 | 44444 | HELDO ARMOND | PRP - PRP / PEN / PHS | 3 | 0,01% |
| 162 | 22151 | FERNANDO CORTEZ | PR | 3 | 0,01% |
| 163 | 70040 | VILMO GOMES | PT do B | 3 | 0,01% |
| 164 | 40505 | ENG ELIFAS (NETO) | PSB - PSB / PPL / PRTB | 3 | 0,01% |
| 165 | 13513 | RONALDO LOPES PADRE RONALDO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 3 | 0,01% |
| 166 | 14800 | GÍSELA KRIWITZKI | PTB - PTB / SD | 3 | 0,01% |
| 167 | 12344 | CARLA DE MELO | PDT - PDT / PV | 3 | 0,01% |
| 168 | 13012 | ADRIANO VENTURA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 3 | 0,01% |
| 169 | 12580 | EDINHO DA SAÚDE | PDT - PDT / PV | 3 | 0,01% |
| 170 | 12333 | THOMPSON COELHO | PDT - PDT / PV | 3 | 0,01% |
| 171 | 51777 | RONALDO NASCIMENTO | PEN - PRP / PEN / PHS | 3 | 0,01% |
| 172 | 51515 | LEOPOLDO GRAJEDA | PEN - PRP / PEN / PHS | 3 | 0,01% |
| 173 | 70123 | FABIO AVELAR | PT do B | 3 | 0,01% |
| 174 | 12321 | TOMAZ BRUM | PDT - PDT / PV | 3 | 0,01% |
| 175 | 70555 | RENATA MACHADO | PT do B | 3 | 0,01% |
| 176 | 12342 | DR. RAFAEL TERRA | PDT - PDT / PV | 3 | 0,01% |
| 177 | 50000 | RICARDO TAKAYUKI | PSOL - PSTU / PSOL | 3 | 0,01% |
| 178 | 31123 | BERNARDO GUEDES | PHS - PRP / PEN / PHS | 3 | 0,01% |
| 179 | 12334 | LAURO BRAZ | PDT - PDT / PV | 2 | 0,01% |
| 180 | 12112 | MATIAS-O DEP. DAS COMUNIDADES | PDT - PDT / PV | 2 | 0,01% |
| 181 | 45222 | DALMO RIBEIRO | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 182 | 15222 | IVAIR NOGUEIRA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 2 | 0,01% |
| 183 | 55456 | HELIO GOMES | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 184 | 17022 | JOAO IZAEL QUERINO COELHO | PSL - PSC / PTC / PSL | 2 | 0,01% |
| 185 | 20111 | BINE ZIMMER | PSC - PSC / PTC / PSL | 2 | 0,01% |
| 186 | 55789 | DUARTE | PSD - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 187 | 14100 | LUIZA DO HOSPITAL | PTB - PTB / SD | 2 | 0,01% |
| 188 | 33456 | PAULINHO COUROMINAS | PMN | 2 | 0,01% |
| 189 | 17500 | WALTER RODRIGUES | PSL - PSC / PTC / PSL | 2 | 0,01% |
| 190 | 13777 | RICARDO DA EMEX | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 2 | 0,01% |
| 191 | 65112 | CELINHO DO SINTTROCEL | PC do B | 2 | 0,01% |
| 192 | 40999 | AUREA VINAGRE | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 193 | 13900 | MARÍLIA CAMPOS | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 2 | 0,01% |
| 194 | 22225 | CIÇA | PR | 2 | 0,01% |
| 195 | 70007 | LUIZ ALBERTO | PT do B | 2 | 0,01% |
| 196 | 31070 | JOÃO OSCAR | PHS - PRP / PEN / PHS | 2 | 0,01% |
| 197 | 43300 | MARCÃO DA CNT AMBIENTAL | PV - PDT / PV | 2 | 0,01% |
| 198 | 15615 | MARTA BRANDÃO | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 2 | 0,01% |
| 199 | 22155 | JOSÉ MÁRCIO | PR | 2 | 0,01% |
| 200 | 40112 | OSVALDO LOPES | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 201 | 51567 | FERNANDO DE ALMENARA | PEN - PRP / PEN / PHS | 2 | 0,01% |
| 202 | 33333 | DEHON TRATORES | PMN | 2 | 0,01% |
| 203 | 40777 | REBECKA NIZIA | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 204 | 22153 | HITLER VAGNER DE OLIVEIRA | PR | 2 | 0,01% |
| 205 | 40130 | JULIA DOS ANJOS | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 206 | 33678 | EDMILSON BATISTA | PMN | 2 | 0,01% |
| 207 | 40644 | SANDRA RODRIGUES | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 208 | 70777 | ALMIR SILVA | PT do B | 2 | 0,01% |
| 209 | 14077 | GEDEON DE SOUZA | PTB - PTB / SD | 2 | 0,01% |
| 210 | 45888 | LEONARDO MOREIRA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 211 | 33633 | VAGUINHO | PMN | 2 | 0,01% |
| 212 | 23252 | CLAUDIM | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 213 | 40123 | WELINTON SAPÃO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 214 | 40180 | DEMETRIO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 2 | 0,01% |
| 215 | 22001 | GLEICE MARA | PR | 2 | 0,01% |
| 216 | 22800 | GUSTAVO SANTANA | PR | 2 | 0,01% |
| 217 | 33600 | MURILO | PMN | 2 | 0,01% |
| 218 | 65444 | RICARDO FARIA | PC do B | 2 | 0,01% |
| 219 | 45333 | RAQUEL SERRA | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 2 | 0,01% |
| 220 | 70300 | ANA CLAUDIA MADRINHEIRA | PT do B | 2 | 0,01% |
| 221 | 50333 | ANDRÉ VELOSO | PSOL - PSTU / PSOL | 2 | 0,01% |
| 222 | 15100 | GERALDO FÉLIX | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 223 | 22456 | ADEMIR LUCAS | PR | 1 | 0,01% |
| 224 | 15500 | PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ MARIA | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 225 | 65002 | MARIA JOSE CHIODI | PC do B | 1 | 0,01% |
| 226 | 14444 | BRAULIO BRAZ | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 227 | 14141 | EDSON GUSMÃO | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 228 | 65677 | BARRAOZINHO | PC do B | 1 | 0,01% |
| 229 | 23124 | ADAIR ( DJ ARAGÃO) | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 1 | 0,01% |
| 230 | 65651 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | PC do B | 1 | 0,01% |
| 231 | 12000 | NOZINHO | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 232 | 25025 | TUPI SILVEIRA | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 1 | 0,01% |
| 233 | 13313 | PAULO TADEU | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 234 | 12341 | JACYR GUIDINE | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 235 | 12369 | CARLOS PIMENTA | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 236 | 22111 | CHIQUE | PR | 1 | 0,01% |
| 237 | 12366 | TARCÍSIO DO BELLAVINHA | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 238 | 70199 | CELSO PACHECO / CELSO CUNHA | PT do B | 1 | 0,01% |
| 239 | 14185 | AILTON FILCA | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 240 | 19555 | DIONISIO | PTN - PTN / PSDC | 1 | 0,01% |
| 241 | 23333 | ROSANA LIMA | PPS - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 1 | 0,01% |
| 242 | 14250 | RENATO LOSCHA | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 243 | 13159 | CARMINHA DA SAUDE | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 244 | 15133 | JOÃO MAGALHÃES | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 245 | 13129 | DRA CIDA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 246 | 43002 | MUCURI | PV - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 247 | 33190 | DR. RÔMULO FERNANDES | PMN | 1 | 0,01% |
| 248 | 22220 | ROSE CÂMARA | PR | 1 | 0,01% |
| 249 | 45770 | DENISE COUTINHO | PSDB - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 1 | 0,01% |
| 250 | 14575 | TANIA ROSA | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 251 | 13630 | GILSON DE SOUZA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 252 | 13400 | MARCOS MAIA | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 253 | 12789 | SOCORRO DIVINOLÂNDIA | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 254 | 40000 | ARMANDO FORTUNATO FILHO | PSB - PSB / PPL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 255 | 43800 | CHICÃO | PV - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 256 | 13613 | BETAO | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 257 | 15200 | TONY CARLOS | PMDB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 258 | 90500 | ADAUTO CARTEIRO | PROS - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 259 | 22369 | CIDA OLIVEIRA | PR | 1 | 0,01% |
| 260 | 12132 | MAURICIO RIBEIRO | PDT - PDT / PV | 1 | 0,01% |
| 261 | 14568 | CAPITAO ANTUNES | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 262 | 20091 | CLARA TRANSPARENTE | PSC - PSC / PTC / PSL | 1 | 0,01% |
| 263 | 31500 | SARGENTO AGUILAR | PHS - PRP / PEN / PHS | 1 | 0,01% |
| 264 | 70400 | SILVANO MAGRÃO | PT do B | 1 | 0,01% |
| 265 | 14678 | VAIR DUTRA | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 266 | 10100 | GILBERTO ABRAMO | PRB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 267 | 36836 | HARLEY FABIANY | PTC - PSC / PTC / PSL | 1 | 0,01% |
| 268 | 19123 | GLAYCON FRANCO | PTN - PTN / PSDC | 1 | 0,01% |
| 269 | 14000 | JUNINHO ARAÚJO | PTB - PTB / SD | 1 | 0,01% |
| 270 | 13033 | MARQUINHO DO PT | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 271 | 17671 | MARCILIO DO DESINFETANTE | PSL - PSC / PTC / PSL | 1 | 0,01% |
| 272 | 10222 | KATIA BORDONI | PRB - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 273 | 40040 | OSVALDO SILVA | PSB - PSB / PPL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 274 | 25015 | ROGÉRIO ANÍCIO | DEM - DEM / PSDB / PP / PSD / PPS | 1 | 0,01% |
| 275 | 13413 | CARLINHOS DO PT | PT - PT / PROS / PMDB / PRB | 1 | 0,01% |
| 276 | 19003 | PAULO | PTN - PTN / PSDC | 1 | 0,01% |
| 277 | 40014 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | PSB - PSB / PPL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 278 | 33221 | PROFESSORA MAGDA | PMN | 1 | 0,01% |
| 279 | 70779 | ADRIANA PERES | PT do B | 1 | 0,01% |
| 280 | 31841 | ADRIANA L BARROS | PHS - PRP / PEN / PHS | 1 | 0,01% |
| 281 | 17899 | TOBIAS | PSL - PSC / PTC / PSL | 1 | 0,01% |
| 282 | 20230 | CLAUDIA MARCIA | PSC - PSC / PTC / PSL | 1 | 0,01% |
| 283 | 40015 | ELIZABETH PONTES | PSB - PSB / PPL / PRTB | 1 | 0,01% |
| 284 | 43500 | AGOSTINHO PATRUS FILHO | PV - PDT / PV | 1 | 0,01% |
